Reportages, articles abordant les thèmes de l'artisanat et des artisans
Les fossilles - Annexe 2. Tableau des différentes périodes de la Terre
Index de l'article
Page 7 sur 7
Annexe 2. Tableau des différentes périodes de la Terre
* Les âges sont exprimés en millions d'années.
Ere | Période | Age* | Apparitions |
prégéologique | 4'500 | Big-bang, naissance du système solaire | |
précambien | archéen | 3'800 | apparition des premières bactéries |
protérozoïque | 2'500 | apparition des algues, vers et méduses. | |
primaire | |||
paléozoïque | cambrien | 540 | invertébrés marins, éponges, algues |
ordovicien | 500 | plus anciens vertébrés marins, orthoceras, trilobites | |
silurien | 435 | poissons cuirassés | |
dévonien | 410 | fougères, amonites, amphibiens primitifs, premiers insectes (araignées et mille-pattes), développement des poissons, végétaux terrestres | |
carbonifère | 360 | amphibiens, libellules, premiers reptiles, grands arbres | |
permien |
295 |
lézards, premiers dinosaures, fougères, conifères | |
secondaire | |||
mezoïque | trias | 245 | reptiles, premiers mammifères, dinosaures, arbres à feuilles larges |
jurassique | 205 | grands dinosaures (dont le diplodocus, 28m. de longueur amonites géantes (2m), oursins, insectes actuels |
|
crétacé | 135 | petits mammifères, tortues géantes, plantes à fleurs, peupliers, chênes, érables, bouleaux, lierre début de la séparatilon et de la dérive des continents. |
|
tertiaire | |||
paléocène | 65 | insectivores | |
éocène | 56 | explosion des mammifères, premiers primates. | |
oligocène | 35 | apparition des rhinocéridés | |
miocène | 23 | premiers australopithecus, formation des Alpes et du Jura. | |
quaternaire | |||
pleistocène | 2 | apparition de l'Homo Erectus, glaciation de Günz (950'000 à 650'000 ans) glaciation de Mindel (400'000 ans) glaciation de Riss (300'000 à 130'000ans) apparition de l'Homo Sapiens et des grands mammifères (éléphants, mammouths, bisons, chameaux) |
|
holocène | 0.1 | glaciation de Würm (80'000 à 20'000 ans) apparition de l'Homo Sapiens en Europe peintures rupestres de Lascaux (15'000ans) |
Références et liens
Ce mini-reportage a pour but de présenter la science qu'est la paléontologie d'une manière simple. Les personnes intéressées trouveront tous les renseignements et précisions désirées auprès de sites spécialisés et plus particulièrement consacrés aux fossiles dont certains figurent en lien ci-dessous:
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile
- http://membres.lycos.fr/did57/
- http://www.fossile.fr/infos/ammonites.htm
- http://perso.orange.fr/ammonitespatboselli/Ammonit
André Beuret